Загалом: 12 353 · Невідомий статус: 12 353 · Відомості про активність для цього списку недоступні. Показано всі записи.
Не вдалося завантажити повний список.
Перевірте локальне з’єднання та спробуйте ще раз. Перші записи залишаються доступними.
| № | Гравець | Ідентифікатори | Область | Рейтинг | Активність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кобилянський Ігор | FIDE 14106329 | Івано-Франківська | Статус невідомий | |
| 2 | Іванчук Василь | FIDE 14100010 | Львівська | Статус невідомий | |
| 3 | Криворучко Юрій | FIDE 14109182 | Львівська | Статус невідомий | |
| 4 | Пономарьов Руслан | FIDE 14103320 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 5 | Коробов Антон | FIDE 14105730 | Харківська | Статус невідомий | |
| 6 | Ельянов Павло | FIDE 14102951 | Харківська | Статус невідомий | |
| 7 | Нижник Ілля | FIDE 14118084 | Вінницька | Статус невідомий | |
| 8 | Арещенко Олександр | FIDE 14109530 | Львівська | Статус невідомий | |
| 9 | Волокітін Андрій | FIDE 14107090 | Львівська | Статус невідомий | |
| 10 | Коваленко Ігор | FIDE 14117908 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 11 | Шевченко Кірілл | FIDE 14129574 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 12 | Кравців Мартин | FIDE 14113147 | Львівська | Статус невідомий | |
| 13 | Кузубов Юрій | FIDE 14112906 | Донецька | Статус невідомий | |
| 14 | Моісеєнко Олександр | FIDE 14102560 | Харківська | Статус невідомий | |
| 15 | Єфименко Захар | FIDE 14107201 | Закарпатська | Статус невідомий | |
| 16 | Федорчук Сергій | FIDE 14102536 | Вінницька | Статус невідомий | |
| 17 | Бернадський Віталій | FIDE 14100371 | Чернівецька | Статус невідомий | |
| 18 | Вовк Андрій | FIDE 14114470 | Львівська | Статус невідомий | |
| 19 | Штембуляк Євген | FIDE 14113325 | Одеська | Статус невідомий | |
| 20 | Онищук Володимир | FIDE 14114038 | Івано-Франківська | Статус невідомий | |
| 21 | Олексієнко Михайло | FIDE 4152417 | Львівська | Статус невідомий | |
| 22 | Баклан Володимир | FIDE 14102196 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 23 | Зубов Олександр | FIDE 14109409 | Миколаївська | Статус невідомий | |
| 24 | Овсєєвич Сергій | FIDE 14101866 | Закарпатська | Статус невідомий | |
| 25 | Дроздовський Юрій | FIDE 14107180 | Одеська | Статус невідомий | |
| 26 | Кононенко Дмитро | FIDE 14113007 | Дніпропетровська | Статус невідомий | |
| 27 | Пілавов Георгій | FIDE 14109158 | Луганська | Статус невідомий | |
| 28 | Бортник Олександр | FIDE 14120828 | Миколаївська | Статус невідомий | |
| 29 | Баришполець Андрій | FIDE 14117207 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 30 | Ковчан Олександр | FIDE 14103052 | Харківська | Статус невідомий | |
| 31 | Мірошниченко Євген | FIDE 14102595 | Донецька | Статус невідомий | |
| 32 | Вовк Юрій | FIDE 14113171 | Львівська | Статус невідомий | |
| 33 | Тукмаков Володимир | FIDE 14100096 | Одеська | Статус невідомий | |
| 34 | Боровіков Владислав | FIDE 14102811 | Дніпропетровська | Статус невідомий | |
| 35 | Комаров Дмитро | FIDE 14101270 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 36 | Височін Спартак | FIDE 14103516 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 37 | Бродський Михайло | FIDE 14100932 | Харківська | Статус невідомий | |
| 38 | Бортник Микола | FIDE 14120836 | Миколаївська | Статус невідомий | |
| 39 | Шкуро Юрій | FIDE 14108836 | Херсонська | Статус невідомий | |
| 40 | Максимов Дмитро | FIDE 14105659 | Дніпропетровська | Статус невідомий | |
| 41 | Матвіішен Віктор | FIDE 14129850 | Вінницька | Статус невідомий | |
| 42 | Павлов Сергій | FIDE 14114330 | м. Київ | Статус невідомий | |
| 43 | Ейнгорн В'ячеслав | FIDE 14100053 | Одеська | Статус невідомий | |
| 44 | Невєров Валерій | FIDE 14100150 | Харківська | Статус невідомий | |
| 45 | Романишин Олег | FIDE 14100088 | Львівська | Статус невідомий | |
| 46 | Гальперін Платон | FIDE 14165414 | Чернігівська | Статус невідомий | |
| 47 | Авескулов Валерій | FIDE 14109743 | Харківська | Статус невідомий | |
| 48 | Солодовніченко Юрій | FIDE 14104369 | Херсонська | Статус невідомий | |
| 49 | Пен Лі Мін | FIDE 14112620 | Миколаївська | Статус невідомий | |
| 50 | Іванов Олег | FIDE 14110709 | Донецька | Статус невідомий |
За цими умовами записів не знайдено. Змініть запит або скиньте фільтри.
Невідомий рейтинг позначено «—». № — номер рядка після фільтрації. Поширені запитання