ШАХІСТИ ТА РЕЙТИНГИ УКРАЇНИ
Кожен рейтинг має
свою історію.
Знайдіть шахіста за ім’ям або ID. Перегляньте його національний рейтинг та історію змін.
12 219профілі шахістів
2018—2026період доступних даних
Рейтинг-лист ·
Попередні рейтинг-листи →Поточний реєстр · Невідомий статус: 67
Пошук за ім’ям або ID автоматично охоплює всіх шахістів. За потреби оберіть активність.
Не вдалося завантажити повний список.
Перевірте локальне з’єднання та спробуйте ще раз. Перші записи залишаються доступними.
| № | Гравець | Ідентифікатори | Область | Рейтинг | Активність |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коваленко ІгорGMМГ/МС | FIDE 1411790829.12.1988 | м. Київ | Активний | |
| 2 | Олексієнко МихайлоGMМГ/МС | FIDE 415241730.09.1986 | Львівська | Активний | |
| 3 | Вовк ЮрійGMМГ/МС | FIDE 1411317111.11.1988 | Львівська | Активний | |
| 4 | Бродський МихайлоGMМГ/МС | FIDE 1410093227.03.1969 | м. Київ | Активний | |
| 5 | Максимов ДмитроGMМГ/МС | FIDE 1410565920.07.1984 | Дніпропетровська | Активний | |
| 6 | Невєров ВалерійGMМГ/МС | FIDE 1410015021.06.1964 | Харківська | Активний | |
| 7 | Мосесов ДаниїлIMММ/МС | FIDE 1414949431.10.2003 | Львівська | Активний | |
| 8 | Бахмацький ВладиславIMММ/МС | FIDE 1412489001.08.1998 | Луганська | Активний | |
| 9 | Випханюк ІгорIMММ/МС | FIDE 1411225624.11.1985 | Житомирська | Активний | |
| 10 | Ветошко ВолодимирGMМГ/КМС | FIDE 1412248016.04.1998 | Львівська | Активний | |
| 11 | Грех АндрійIMММ/МС | FIDE 1411241831.01.1988 | Львівська | Активний | |
| 12 | Борсук КостянтинIMММ/МС | FIDE 1411340621.06.1991 | Вінницька | Активний | |
| 13 | Байковський ЮрійIMММ/МС | FIDE 1411672327.05.1959 | Харківська | Активний | |
| 14 | Будніков ОлегМС | FIDE 1410794506.12.1979 | м. Київ | Активний | |
| 15 | Жукова НаталіяGMМГ/ЗМС | FIDE 1410151305.05.1979 | Одеська | Активний | |
| 16 | Жильцова Любов мWIMМ/ЗМС(І) | FIDE 1410136020.10.1956 | м. Київ | Активний | |
| 17 | Сидорика ВладиславFMМФ/МС | FIDE 1414592815.09.2003 | Миколаївська | Активний | |
| 18 | Скляров ВікторIMММ/МС | FIDE 1410673609.08.1993 | м. Київ | Активний | |
| 19 | Дегтярьов РоманGMМГ/МС | FIDE 1418664014.07.2008 | Харківська | Активний | |
| 20 | Щербина ДмитроКМС | FIDE 1415701220.10.2003 | Вінницька | Активний | |
| 21 | Репрінцєв ОлександрIMММ | FIDE 1410054108.12.1958 | Дніпропетровська | Активний | |
| 22 | Скляр АндрійКМС | FIDE 1410712015.07.1974 | Донецька | Активний | |
| 23 | Дячук АртемFMМФ/КМС | FIDE 3410792407.02.2009 | Дніпропетровська | Активний | |
| 24 | Дьомін ЯнFMМФ/КМС | FIDE 3416934219.06.2010 | м. Київ | Активний | |
| 25 | Лях ВасильFMМФ/МС | FIDE 1418982812.01.2008 | Дніпропетровська | Активний | |
| 26 | Малий ОлексійIMММ/МС | FIDE 1410318415.09.1982 | м. Київ | Активний | |
| 27 | Полуліх БогданКМС | FIDE 1412279012.09.1998 | Львівська | Активний | |
| 28 | Старожилов ЛеонідFMМФ/МС | FIDE 1410675211.09.1994 | м. Київ | Активний | |
| 29 | Гребенюк СеменМС | FIDE 1411750909.11.1984 | Київська | Активний | |
| 30 | Войтович ВладиславFMМФ/МС | FIDE 1410417212.03.1994 | Харківська | Активний | |
| 31 | Лимар ВладиславFMМФ/МС | FIDE 1416218002.08.2003 | Одеська | Активний | |
| 32 | Малахов КирилоМС | FIDE 1414081026.11.1988 | Дніпропетровська | Активний | |
| 33 | Аверьянов ОлексійIMММ | FIDE 1410986703.02.1985 | Харківська | Активний | |
| 34 | Ставрояні СергійFMМФ/КМС | FIDE 1411022916.12.1985 | м. Київ | Активний | |
| 35 | Боднар МиколаIMММ/МС | FIDE 1410646929.01.1972 | Вінницька | Активний | |
| 36 | Вусатюк ВолодимирIMММ/МС | FIDE 1411861003.06.1988 | Вінницька | Активний | |
| 37 | Снігуров МаксимFMМФ/КМС | FIDE 1414348804.04.2003 | Одеська | Активний | |
| 38 | Шалимов ВалерійIMММ/МС | FIDE 1410488128.01.1960 | Харківська | Активний | |
| 39 | Романчук ВікторFMМФ/КМС | FIDE 1410927104.11.1979 | Черкаська | Активний | |
| 40 | Трушко АндрійFMМФ/МС | FIDE 1417288710.05.2006 | м. Київ | Активний | |
| 41 | Луговськой ОлексійFMМФ/МС | FIDE 1413203624.01.1985 | Запорізька | Активний | |
| 42 | Христовой ДмитроМС | FIDE 1417431604.07.2006 | Запорізька | Активний | |
| 43 | Шевченко ЯрославFMМФ/МС | FIDE 3414468415.01.2010 | Хмельницька | Активний | |
| 44 | Биковський ОлегFMМФ/МС | FIDE 1412982524.04.1991 | Вінницька | Активний | |
| 45 | Михальський ВолодимирМС | FIDE 1414435228.07.1986 | Чернігівська | Активний | |
| 46 | Кириченко ВіталійМС | FIDE 1410307902.09.1972 | Київська | Активний | |
| 47 | Довжик ЮрійIMММ/КМС | FIDE 1410022305.10.1962 | Закарпатська | Активний | |
| 48 | Карвацький ОлексійFMМФ/КМС | FIDE 1419105903.08.2010 | Львівська | Активний | |
| 49 | Боришкевич РоманКМС | FIDE 1412240521.08.1985 | Рівненська | Активний | |
| 50 | Гапоненко ІннаIMМГ/ЗМС | FIDE 1410118122.06.1976 | Херсонська | Активний |
За цими умовами записів не знайдено. Змініть запит або скиньте фільтри.
Невідомий рейтинг позначено «—». № — номер рядка після фільтрації. Поширені запитання